
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博信号塔专用型整流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供考虑。


100A柴油密度整流机运作:
工作机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件机型 Engine Model | KD192F |
制冷原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油分类 Fuel Type | 0#柴油密度(夏天的时候)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油存储量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油风险提示体统 Oil Alarm | √ | |
防锈液油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方式Start Type | 手重启服务器/电重启服务器 Recoil/Electric Start | |
电池板余量 Battery | 12V-32AH免服务器维护电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节为Adjustable) | |
三相异步电机型 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
一直运转时Running Time(H) | 8 | |
任务室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
视频监控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声技术水平Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A静音直流电机规格:
汽轮发电机组机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱款型 Engine Model | KD1100F |
冷却水原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油业务类型 Fuel Type | 0#重油(大热天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示体系 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机方试Start Type | 电重启Electric Start | |
电芯电容量 Battery | 12V-45AH免维保电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
变频电动机类行 Alternator Type | 开关磁阻同步电机同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持继操作用时Running Time(H) | 8 | |
办公平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监测音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪的水平Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机交流电机基本参数:
机柜产品型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎款型 Engine Model | KD1105F |
保压原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油结构类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(冷天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油误报机系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动途径Start Type | 电起动 Electric Start | |
電池存储容量 Battery | 12V-45AH免维修保养手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
电动机分类 Alternator Type | 稀土永磁三相异步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
定期使用时间间隔Running Time(H) | 8 | |
本职工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
实时监控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音技术Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
准备:不低于车辆质料不为为结果交房技艺叁数,一切都是以业务量价格查询技艺叁数起算,犹豫技艺不间断进步发展,本公司保存结果修订权恕不据实通知函。





