550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机组规格型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博供电生产设备营造较少司 | |||||
| 符 合 标 准:足够国度JB/T10303-2001《工频柴油车来发减速汽轮汽车柴油发电机通用型技能能力》准则 | ||||||
| 所用/自备热效率 | 550KW/605KW | 稳定直流电压改变率 | ±0.16% | |||
| 转速比/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态电流电压调正率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流电压等级分 | 400/230V | 线电压灰复时间段 | 0S | |||
| 热效率质因数 | 0.8 | 相电压起伏率 | 0.4% | |||
| 稳定直流电(A) | 990 | 稳定速率设定率 | 0.3% | |||
| 冷库机组毛重(kg) | 4350 | 的频率上下波动率 | 0.3% | |||
| 设备规格尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作选取) | 频次平稳准确时间 | 0.9S | |||
| 飞机机组空调噪声 | 95dB(A) | |||||
| 昆明康明斯汽油机方法 | ||||||
| 生孩子公司 | 武汉康明斯启思想有限我司英文我司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 载荷系数转数(RPM) | 1500 | |||
| 通用/紧急额定功率(KW) | 555/610KW | 启用行为 | 24VDC电开机 | |||
| 标准气缸数、形式 | 直列6缸、四冲程 | 柴油耗电量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/过程(mm) | 159/159 | 润滑情况油机系统总余量 | 50L | |||
| 进气玩法 | 齿轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却水措施 | 闭式油一系列冷却 | 压缩成比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛发电站机方法 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 成都马拉松比赛·改革创新电气装修公司有限责任装修公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分离式式 | |||
| 模拟输出公率(KW) | 560KW | 负载力量 | 超负荷10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压系统 | AVR自动化电流电压调接 | |||
| 电绝缘等级保护 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 防防分类 | IP23 | 输出功率的因素 | 0.8落后 | |||
报价:13667715899
比较热门货品
最新推荐本文
- 门诊、该酒店抢着用的靜音发电厂站,这牌400KW康明斯靜音箱式重油发电厂汽轮发电装置组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式风能发氩弧焊机,为什么样的让进行队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一架服务器,两种频段,重卡系统:上柴这个400KW汽油发电量空气能机组,敲碎亚洲电力公司疆界 2026-06-22
- 一款运用老的带风能发电装置马达,这台12KW柴油发动机带风能发电装置马达组,调粗知识体系、F级接地,用久越可信 2026-06-19
- 零基本同时也能解乏食用,这台12Kw柴油密度来发同步电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院门诊、信息中心点都在使用的电站汽轮火力发电装置,这台玉柴电站汽轮火力发电装置,不挑大环境,完满能够满足各式严格要求场合 2026-06-18
- 过载情况下的电能梦想确定:玉柴600KW柴油密度来发交流电动工作机组,耐开,G3耐腐蚀性,无法多科技领域选购 2026-06-17
- 载重车的场合的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW来发电设备的组,急救备品还得矿区主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械脑细胞+众智脑细胞+斯坦福三相异步电动机,这台600KW玉柴汽油发三相异步电动制冷机组,矿区石油等轻载施工地点都有选 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站设备,局面常用中高温、高海拨高度等一些严重工作 2026-06-15





