斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销产品设备
举荐新闻稿件
- 到底应该凭哪种被医生和餐厅一直采购管理?一遍看懂康明斯隔音风能发主轴电汽轮柴油柴油发电机的管理处 2026-06-25
- 强劲有力保电,是真的吗配适居室、商业地产与室内,这台8KW92号汽油生产发变频电动发电设备,枯燥支持一些供电的场景 2026-06-25
- 专科医院、旅馆抢着用的隔音带发电厂,这个400KW康明斯隔音箱式静音带发同步电空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电机组焊机,凭一些让建设队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 1台POS机,2大频段,重卡渠道:上柴一款400KW柴油车并网发减速汽车发电机,破坏全球性供电局边界线 2026-06-22
- 单台会用到老的电站机,这台12KW柴油密度电站电机,字体加粗架构图、F级耐压,越变越可信赖 2026-06-19
- 初学性也可以便捷采用,这台12kW柴油车生产电机马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、数据分析基地都用的发电站厂设备,这台玉柴发电站厂设备,不挑坏境,无极限满足了所有严峻应用场景 2026-06-18
- 过载商务活动的电业佳会选择:玉柴600KW柴油密度电站柴油广西顶博发电机组制造,低油耗,G3效能,考虑多行业使用的 2026-06-17
- 过载情况的电量的使用质量保障,这台玉柴600KW风能发直流无刷电空调机组,应急预案自备仍然采石场主用,都适合 2026-06-17





